

Sierras y Riberos
MONTERÍAS 2021/22
DÍA | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA/INFORMACIÓN | PROVINCIA | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | PROVINCIA | CCAA_EXP | CCAA_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 10 oct 21 , domingo | Sierras y Riberos | La Sociedad | CC | A | 55/60 | 300 | 250 | V, G, M, J s/c | 10/10/21 | 300 | 281 | Extremadura | 11 | ||||
83 | 6 nov 21 , sábado | Sierras y Riberos | La Montera | CC | A | 25/30 | 400 | 320 | V, G, M, J s/c | 11/06/21 | 400 | 282 | Extremadura | 11 | ||||
83 | 27 nov 21 , sábado | Sierras y Riberos | La Sociedad | CC | A | 25/30 | 230 | 180 | V, G, J s/c | 11/27/21 | 230 | 283 | Extremadura | 11 | ||||
83 | 30 ene 22 , domingo | Sierras y Riberos | La Sociedad | CC | A | 25/30 | 230 | 180 | V, G, J s/c | 01/30/22 | 230 | 284 | Extremadura | 11 | ||||
83 | 5 feb 22 , sábado | Sierras y Riberos | San Felipe | CC | A | 28/30 | 400 | 320 | V, G, M, J s/c | 02/05/22 | 400 | 285 | Extremadura | 11 | ||||
83 | 19 feb 22 , sábado | Sierras y Riberos | Umbría de Grimaldo | CC | A | 40/45 | 230 | 180 | V, J s/c | 02/19/22 | 230 | 286 | Extremadura | 11 |
MONTERÍAS 2020/21
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | CCAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 11 oct 2020, domingo | Sierras y Riberos | Grimaldo | CC | A | 35/40 | 230 | V, J | 10/11/20 | 230 | 248 | 12 | ||||
83 | 07 nov 2020, sábado | Sierras y Riberos | La Montera | CC | A | 25/30 | 300 | V, G, M, J | 11/07/20 | 300 | 249 | 12 | ||||
83 | 21 nov 2020, sábado | Sierras y Riberos | La Herrera | CC | A | 35/40 | 230 | V, J | 11/21/20 | 230 | 250 | 12 | ||||
83 | 30 ene 2021, sábado | Sierras y Riberos | San Felipe | CC | A | 28/30 | 300 | V, G, M, J | 01/30/21 | 300 | 251 | 12 |
SERVICIOS NACIONALES
Gestión de monterías
SERVICIOS INTERNACIONALES
Servicios Internacionales
CONTÁCTANOS
Si tienes alguna duda o comentario no dudes en enviar un email a
Nos encantaría contar con tu opinión!