Sierra Extremadura
MONTERÍAS 2021/22
DÍA | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA/INFORMACIÓN | PROVINCIA | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | PROVINCIA | CCAA_EXP | CCAA_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 23 oct 21 , sábado | Sierra de Extremadura | Montes de Granadilla | CC | 55 | 400 | 35 venados, 20 jabalíes y 60 ciervas | V, J, Cva s/c | 10/23/21 | 0 | 117 | Extremadura | 11 | |||||
152 | 31 oct 21 , domingo | Sierra de Extremadura | Dehesa Cándalo | CC | 55 | V, J, Cva s/c | 10/31/21 | 0 | 118 | Extremadura | 11 | |||||||
152 | 20 nov 21 , sábado | Sierra de Extremadura | Dehesa Los Santos | CC | 70 | V, J, Cva s/c | 11/20/21 | 0 | 119 | Extremadura | 11 | |||||||
152 | 5 dic 21 , domingo | Sierra de Extremadura | La Torrecilla | CC | 48 | V, J, Cva s/c | 12/05/21 | 0 | 120 | Extremadura | 11 | |||||||
152 | 18 dic 21 , sábado | Sierra de Extremadura | Montes de Granadilla | CC | COMPLETA | V, J, Cva s/c | 12/18/21 | 0 | 121 | Extremadura | 11 | |||||||
152 | 9 ene 22 , domingo | Sierra de Extremadura | El Potrón | CC | 55 | V, J, Cva s/c | 01/09/22 | 0 | 122 | Extremadura | 11 | |||||||
152 | 22 ene 22 , sábado | Sierra de Extremadura | Montes de Granadilla | CC | 55 | V, J, Cva s/c | 01/22/22 | 0 | 123 | Extremadura | 11 | |||||||
152 | 12 feb 22 , sábado | Sierra de Extremadura | San Gregorio | CC | 60 | V, M, J, Cva s/c | 02/12/22 | 0 | 124 | Extremadura | 11 | |||||||
152 | 19 feb 22 , sábado | Sierra de Extremadura | El Cañejal | CC | 55 | V, J, Cva s/c | 02/19/22 | 0 | 125 | Extremadura | 11 |
MONTERÍAS 2020/21
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | CCAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 11 oct 2020, domingo | Sierra Extremadura | Red de Parques Nacionales | CC | A | 55 | V, J | 10/11/20 | 0 | 176 | 12 | |||||
81 | 24 oct 2020, sábado | Sierra Extremadura | Valle-Hondo | CC | A | 55 | V, M, J | 10/24/20 | 0 | 177 | 12 | |||||
81 | 28 nov 2020, sábado | Sierra Extremadura | Red de Parques Nacionales | CC | A | 55 | V, J | 11/28/20 | 0 | 178 | 12 | |||||
81 | 20 dic 2020, domingo | Sierra Extremadura | La Torrecilla | CC | A | 55 | V, J | 12/20/20 | 0 | 179 | 12 | |||||
81 | 10 ene 2021, domingo | Sierra Extremadura | Solana de Valle-Hondo | CC | A | 55 | V, M, J | 01/10/21 | 0 | 180 | 12 | |||||
81 | 16 ene 2021, sábado | Sierra Extremadura | Red de Parques Nacionales | CC | A | 55 | V, J | 01/16/21 | 0 | 181 | 12 | |||||
81 | 20 feb 2021, sábado | Sierra Extremadura | San Gregorio | CC | A | 55 | V, J | 02/20/21 | 0 | 182 | 12 |
SERVICIOS NACIONALES
Organización de monterías
SERVICIOS INTERNACIONALES
Servicios Internacionales
CONTÁCTANOS
Si tienes alguna duda o comentario no dudes en enviar un email a
Nos encantaría contar con tu opinión!