S.C. Cáceres García
MONTERÍAS 2021/22
DÍA | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA/INFORMACIÓN | PROVINCIA | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | PROVINCIA | CCAA_EXP | CCAA_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 16 oct 21 , sábado | S.C. Cáceres García | Malueñez de Arriba | CC | SC | 35 | 5 V,3B , 2Cva, G, GH, J s/c | 70V (+/- 5), 25 J, 4/6 G + H Varias Homologaciones | 10/16/21 | 0 | 647 | Extremadura | 11 | |||||
71 | 23 oct 21 , sábado | S.C. Cáceres García | Azuche I | BA | SC | 40 | +/- 200 Reses, 1 año sin cazar | V, G, J, H s/c | 10/23/21 | 0 | 648 | Extremadura | 11 | |||||
71 | 24 oct 21 , domingo | S.C. Cáceres García | A designar | Por definir | 10/24/21 | 0 | 649 | POR DEFINIR | 20 | |||||||||
71 | 13 nov 21 , sábado | S.C. Cáceres García | Arreciado | TO | SC | 45 | 50 Reses de Tiro + Hembras | V,M, H, J s/c | Varias homologaciones | 11/13/21 | 0 | 650 | Castilla-La Mancha | 8 | ||||
71 | 21 nov 21 , domingo | S.C. Cáceres García | A designar | CO | C | 35 | Alta densidad reses, Calidad Media | 2V o 1V+2G, 2GH, J s/c | 1 Res por Puesto | 11/21/21 | 0 | 651 | Andalucía | 1 | ||||
71 | 5 dic 21 , domingo | S.C. Cáceres García | Loma del Membrillar | CO | C | 30 | 2 (V o M), J s/c | 12/05/21 | 0 | 652 | Andalucía | 1 | ||||||
71 | 11 dic 21 , sábado | S.C. Cáceres García | A designar | Por definir | 12/11/21 | 0 | 653 | POR DEFINIR | 20 | |||||||||
71 | 18 dic 21 , sábado | S.C. Cáceres García | A designar | Por definir | 12/18/21 | 0 | 654 | POR DEFINIR | 20 | |||||||||
71 | 15 ene 22 , sábado | S.C. Cáceres García | Badajoz | BA | A | 45 | 40 Reses | V, Cva, J s/c | 01/15/22 | 0 | 655 | Extremadura | 11 | |||||
71 | 22 ene 22 , sábado | S.C. Cáceres García | Azuche II | BA | SC | 40 | +/- 200 Reses, 1 Año sin cazar | V, G, H, J s/c | Calidad Trofeo de Montería | 01/22/22 | 0 | 656 | Extremadura | 11 | ||||
71 | 23 ene 22 , domingo | S.C. Cáceres García | A designar | Por definir | 01/23/22 | 0 | 657 | POR DEFINIR | 20 | |||||||||
71 | 28 ene 22 , viernes | Cáceres García | Martín Lobo | CO | C | 15 | 2600 | 65-70 J, 20 V | 25 bocas | 6 J, 3V | 65-70 J (25 bocas), 20 V | 01/28/22 | 2600 | 911 | 1 | Andalucía | 1 | |
71 | 28 ene 22 , viernes | Cáceres García | Martín Lobo | CO | C | 15 | 2600 | 65-70 J, 20 V | 25 bocas | 6 J, 3V | 65-70 J (25 bocas), 20 V | 01/28/22 | 2600 | 911 | 1 | Andalucía | 1 | |
71 | 5 feb 22 , sábado | S.C. Cáceres García | Los Canchos de Ramiro | CC | C | 20 | 2 (V o M), 3 Cva, J s/c | 1 Macho por Puesto, Calidad Media/Alta | 02/05/22 | 0 | 658 | Extremadura | 11 |
MONTERÍAS 2020/21
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | CCAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 10 oct 2020, sábado | S.C. Cáceres García | Toconal | BA | A | 60 | 35/45 V, 15/16 J, 4/5 G | V, G, J, Cva | 10/10/20 | 0 | 300 | 12 | ||||
71 | 17 oct 2020, sábado | S.C. Cáceres García | Ventaquemada | CC | A | 50 | 22/25 V, 18/20 J | J, Cva | 10/17/20 | 0 | 301 | 12 | ||||
71 | 18 oct 2020, domingo | S.C. Cáceres García | El Aguijón | CC | A | 50 | 20/22 V, 30/40 J | V, J, Cva | 10/18/20 | 0 | 302 | 12 | ||||
71 | Aplazada | S.C. Cáceres García | La Umbría | TO | A | 45 | 20/22 V, 15/18 J | V, J, Cva | 01/01/25 | 0 | 303 | 8 | ||||
71 | 31 oct 2020, sábado | S.C. Cáceres García | Malueñez de Arriba | CC | SC | 35 | V, G, J, Cva | 80/100 V, 8/10 G, 30 J, 60 Cva | 10/31/20 | 0 | 304 | 12 | ||||
71 | 07 nov 2020, sábado | S.C. Cáceres García | 5 Pilas | BA | A | 50 | 15/18 V, 20/25 J | V, J, Cva s/c | 11/07/20 | 0 | 305 | 12 | ||||
71 | Aplazada | S.C. Cáceres García | Pedrejón Bajo | CO | A | 55 | 18/20 V, 20/25 J | V, J, Cva s/c | 01/01/25 | 0 | 306 | 1 | ||||
71 | 05 dic 2020, sábado | S.C. Cáceres García | El Arreciado | TO | SC | 50 | 30/35 V, 30/40 J, varios M | V, J, M s/c | 12/05/20 | 0 | 307 | 1 | ||||
71 | 06 dic 2020, domingo | S.C. Cáceres García | Las Rañas | TO | A | 45 | 18/20 V, 15/18 J | V, J, Cva s/c | 12/06/20 | 0 | 309 | 8 | ||||
71 | 10 ene 2021, domingo | S.C. Cáceres García | Los Caballeros | CO | A | 50 | 18/20 V, 25 J | V, J, Cva s/c | 01/10/21 | 0 | 312 | 1 | ||||
71 | 22 ene 2021, viernes | S.C. Cáceres García | Mancha en Medio | J | C | 25 | 2(V,G o M), 2 Cva, J s/c | 1 macho (70% medallable) | 01/22/21 | 0 | 313 | 8 | ||||
71 | 20 feb 2021, sábado | S.C. Cáceres García | La Vía | TO | A | 45 | 18/20 V, 15/18 J | V, J, Cva s/c | 02/20/21 | 0 | 316 | 8 |
MONTERÍAS 2019/2020
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCION | EXPECTATIVAS | ESPECIES/CUPO | GARANTIAS | OBSERVACIONES | NIVEL | Orden_FECHA | PROVINCIA | CCAA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 05 oct. 2019,sábado | S.C. Cáceres García | Agudas | BA | A | 40 | Especies: V, J. Expect: 70 reses. 20% hembras. Fuera de acción | s/c | Especies: V, J. Expect: 70 reses. 20% hembras. Fuera de acción | 10/05/2019 | BADAJOZ | 12 | 2019/2020 | ||||
71 | 12 oct. 2019,sábado | S.C. Cáceres García | Toconal | BA | A | 50 | Especies: V, J. Expec:100 reses. 40% hembras. Acción 9 monterías: 2.300 | s/c | Especies: V, J. Expec:100 reses. 40% hembras. Acción 9 monterías: 2.300 | 10/12/2019 | BADAJOZ | 12 | 2019/2020 | ||||
71 | 01 nov. 2019,viernes | S.C. Cáceres García | Ovispero | SE | A | 50 | Especies: V, J. Expec:60 reses. 20% hembras. Acción 9 monterías: 2.300 | s/c | Especies: V, J. Expec:60 reses. 20% hembras. Acción 9 monterías: 2.300 | 11/01/2019 | SEVILLA | 1 | 2019/2020 | ||||
71 | 09 nov. 2019,sábado | S.C. Cáceres García | El Arreciado | TO | Semicercada | 45 | Especies: V, M, J. Expect: 120 reses. 30% hembras. Calidad trofeos. Fuera de acción | s/c | Especies: V, M, J. Expect: 120 reses. 30% hembras. Calidad trofeos. Fuera de acción | 11/09/2019 | TOLEDO | 8 | 2019/2020 |
SERVICIOS NACIONALES
Organizador de Monterías: S.C CÁCERES GARCÍA S.L, es una organización profesional muy seria, humilde, trabajadora en el día a día, ofreciendo a sus clientes inolvidables jornadas de caza en las cuales nuestra principal prioridad es el trato directo hacia ellos, seguridad en los puestos, sorteos limpios y transparentes, resultados contrastados y que nuestros clientes puedan optar mediante la suerte de cada uno a esos grandes trofeos en fincas abiertas que todo monteros y monteras buscan temporada tras temporada ofreciendo una inmejorable relación – calidad – cantidad – precio.
SERVICIOS INTERNACIONALES
Servicios Internacionales
CONTÁCTANOS
Si tienes alguna duda o comentario no dudes en enviar un email a
Nos encantaría contar con tu opinión!