Julio Ruiz Hunting
MONTERÍAS 2021/22
DÍA | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA/INFORMACIÓN | PROVINCIA | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | PROVINCIA | CCAA_EXP | CCAA_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 16 oct 21 , sábado | Julio Ruiz Hunting | Reservada | CO | A | 45 | En colaboración con Nido Hunting | V, M, G, Cva, J s/c | 10/16/21 | 0 | 704 | 1 | Andalucía | 1 | ||||
38 | 14 nov 21 , domingo | Julio Ruiz Hunting | Mesas Enteras | CO | A | 80 | En colaboración con Nido Hunting | V, J s/c | 11/14/21 | 0 | 705 | 1 | Andalucía | 1 | ||||
38 | 20 nov 21 , sábado | Julio Ruiz Hunting | San Bernardo - Cuchillares | CO | A | 70 | V, J s/c | 11/20/21 | 0 | 701 | 1 | Andalucía | 1 | |||||
38 | 18 dic 21 , sábado | Julio Ruiz Hunting | San Bernardo - Cañadillas | CO | A | 60 | V, J s/c | 12/18/21 | 0 | 702 | 1 | Andalucía | 1 | |||||
38 | 18 dic 21 , sábado | Julio Ruiz Hunting | Mesas de Bembézar | CO | A | 50 | En colaboración con Nido Hunting | V, J, Cva s/c | 12/18/21 | 0 | 706 | 1 | Andalucía | 1 | ||||
38 | 22 ene 22 , sábado | Julio Ruiz Hunting | EL Quejical | SE | A | 55 | V, J s/c | 01/22/22 | 0 | 703 | 1 | Andalucía | 1 |
MONTERÍAS 2020/21
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | CCAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 10 oct 2020, sábado | Julio Ruiz Hunting | Los Perotes | M | C | 30 | 4 (V, G) | 10/10/20 | 0 | 827 | 16 | |||||
38 | 17 oct 2020, sábado | Julio Ruiz Hunting | El Quejical Alto | SE | A | 55 | V, J s/c | 10/17/20 | 0 | 828 | 1 | |||||
38 | 13 nov 2020, viernes | Julio Ruiz Hunting | Nava los Corchos Bajo | CO | C | 25 | 2 V, J s/c | 11/13/20 | 0 | 829 | 1 | |||||
38 | 14 nov 2020, sábado | Julio Ruiz Hunting | San Bernardo | CO | A | 55 | V, J s/c | 11/14/20 | 0 | 830 | 1 | |||||
38 | 05 dic 2020, sábado | Julio Ruiz Hunting | San Bernardo | CO | A | 65 | V, J s/c | 12/05/20 | 0 | 831 | 1 | |||||
38 | 16 ene 2021, sábado | Julio Ruiz Hunting | Las Mesas de Bembézar | SE | A | 53 | V, J s/c | 01/16/21 | 0 | 832 | 1 |
SERVICIOS NACIONALES
Organizador de monterías
SERVICIOS INTERNACIONALES
Servicios Internacionales
CONTÁCTANOS
Si tienes alguna duda o comentario no dudes en enviar un email a
Nos encantaría contar con tu opinión!