Gestión Cinegética La Trocha
MONTERÍAS 2021/22
DÍA | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA/INFORMACIÓN | PROVINCIA | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | PROVINCIA | CCAA_EXP | CCAA_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 6 nov 21 , sábado | G. C. La Trocha | Encomienda Mudela | CR | A | 60 | V, J s/c | 11/06/21 | 0 | 649 | Castilla-La Mancha | 8 | ||||||
27 | 20 nov 21 , sábado | G. C. La Trocha | La Peralosilla | CR | A | 35 | 2 años sin cazar | J s/c | 11/20/21 | 0 | 650 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
27 | 8 dic 21 , miércoles | G. C. La Trocha | La Triviña | CR | A | 40 | 2 años sin cazar | M, J s/c | 12/08/21 | 0 | 651 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
27 | 18 dic 21 , sábado | G. C. La Trocha | Reservada | TO | A | 45 | 2 años sin cazar | V, J s/c | 12/18/21 | 0 | 652 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
27 | 8 ene 22 , sábado | G. C. La Trocha | Carbrahígos I | TO | A | 45 | V, J, H s/c | 01/08/22 | 0 | 653 | Castilla-La Mancha | 8 | ||||||
27 | 9 ene 22 , domingo | G. C. La Trocha | M.Toledo | TO | A | Completa | -0 | 01/09/22 | 0 | 654 | Castilla-La Mancha | 8 | ||||||
27 | 16 ene 22 , domingo | G. C. La Trocha | Las Cebras | CR | A | 30 | 4 años sin cazar | V, G, J, H s/c | 01/16/22 | 0 | 655 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
27 | 5 feb 22 , sábado | G. C. La Trocha | Cabrahígos II | TO | A | 50 | J s/c | 02/05/22 | 0 | 656 | Castilla-La Mancha | 8 | ||||||
27 | 6 feb 22 , domingo | G. C. La Trocha | M.Toledo | TO | A | Completa | -0 | 02/06/22 | 0 | 657 | Castilla-La Mancha | 8 | ||||||
27 | 12 feb 22 , sábado | G. C. La Trocha | Reservada | TO | A | 35 | 2 años sin cazar | V, J s/c | 02/12/22 | 0 | 658 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
27 | 20 feb 22 , domingo | G. C. La Trocha | LA Perala | TO | A | 25 | 2 años sin cazar | V, J s/c | 02/20/22 | 0 | 659 | Castilla-La Mancha | 8 | |||||
27 | 21 feb 22 , lunes | G. C. La Trocha | M.Toledo | TO | A | 25 | 2 años sin cazar | V, J, H s/c | 02/21/22 | 0 | 660 | Castilla-La Mancha | 8 |
MONTERÍAS 2020/21
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | CCAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 07 nov 2020, sábado | G. C. La Trocha | M. Toledo | TO | A | 30 | G, J | 11/07/20 | 0 | 565 | 8 | |||||
27 | 14 nov 2020, sábado | G. C. La Trocha | El Pozuelo | TO | A | 50 | V, J | 11/14/20 | 0 | 566 | 8 | |||||
27 | 21 nov 2020, sábado | G. C. La Trocha | La Peralosilla | CR | A | 35 | J | 11/21/20 | 0 | 567 | 8 | |||||
27 | 06 dic 2020, domingo | G. C. La Trocha | La Triviña | TO | A | 40 | M. J | 12/06/20 | 0 | 568 | 8 | |||||
27 | 26 dic 2020, sábado | G. C. La Trocha | Reservada | XDEF | 40 | V, J | 12/26/20 | 0 | 569 | 0 | ||||||
27 | 09 ene 2021, sábado | G. C. La Trocha | Cabrahigos | TO | A | 45 | V, J | 01/09/21 | 0 | 570 | 8 | |||||
27 | 10 ene 2021, domingo | G. C. La Trocha | Reservada | XDEF | J | 01/10/21 | 0 | 571 | 0 | |||||||
27 | 16 ene 2021, sábado | G. C. La Trocha | Reservada | XDEF | V, J | 01/16/21 | 0 | 572 | 0 | |||||||
27 | 06 feb 2021, sábado | G. C. La Trocha | Cabrahigos II | TO | A | 45 | V, J | 02/06/21 | 0 | 573 | 8 | |||||
27 | 07 feb 2021, domingo | G. C. La Trocha | Cañas | TO | A | 25 | G, J | 02/07/21 | 0 | 574 | 8 | |||||
27 | 13 feb 2021, sábado | G. C. La Trocha | Pinos Bajos | CR | A | 30 | J | 02/13/21 | 0 | 575 | 8 | |||||
27 | 20 feb 2021, sábado | G. C. La Trocha | Los Toriles | TO | A | 30 | V, J | 02/20/21 | 0 | 576 | 8 |
MONTERÍAS 2019/2020
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCION | EXPECTATIVAS | ESPECIES/CUPO | GARANTIAS | OBSERVACIONES | NIVEL | Orden_FECHA | PROVINCIA | CCAA | TEMPORADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 02 nov. 2019,sábado | G. C. La Trocha | M. Toledo | TO | A | 25 | Especies: V, G, J, H. COMPLETA | Especies: V, G, J, H. COMPLETA | 11/02/2019 | TOLEDO | 8 | 2019/2020 | |||||
27 | 03 nov. 2019,domingo | G. C. La Trocha | M. Toledo | TO | A | 25 | Especies: G, J, H. COMPLETA | Especies: G, J, H. COMPLETA | 11/03/2019 | TOLEDO | 8 | 2019/2020 |
SERVICIOS NACIONALES
Monterías, recechos y aguardos en fincas privadas, con la mejor relación calidad-precio. Venta de acciones de caza a tu medida o cacerías sueltas.
SERVICIOS INTERNACIONALES
Servicios internacionales
CONTÁCTANOS
Si tienes alguna duda o comentario no dudes en enviar un email a info@micazaonline.com Nos encantaría contar con tu opinión!