ESPAÑA (Por Comunidad Autónoma) y PORTUGAL
Andalucía
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | CCAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Consultar | Monterías Riquelme | Valdeyeguas | SE | C | 10 | 2950 | 60/70 J | 7 J | 50 J | 01/01/25 | 2950 | 10 | 1 | ||
71 | Aplazada | S.C. Cáceres García | Pedrejón Bajo | CO | A | 55 | 18/20 V, 20/25 J | V, J, Cva s/c | 01/01/25 | 0 | 306 | 1 | ||||
76 | 06 mar 2021, sábado | Servicios Integrales de Caza | Batida de corzos | CA | A | 30 | 4/6 corzos, 4/6 J | 03/06/21 | 0 | 808 | 1 | |||||
76 | 07 mar 2021, domingo | Servicios Integrales de Caza | Batida de corzos | CA | A | 25 | 4/6 corzos, 10/12 J | 03/07/21 | 0 | 809 | 1 | |||||
76 | 13 mar 2021, sábado | Servicios Integrales de Caza | Batida de corzos | CA | A | 30 | 6/8 corzos, 4/6 J | 03/13/21 | 0 | 810 | 1 |
Aragón
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | CCAA |
Cantabría
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | CCAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 28 feb 2021, domingo | El Rincón Cinegético | Picos de Europa (Reserva Saja) | S | V | 02/28/21 | 0 | 291 | 7 |
Castilla La Mancha
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | CCAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Aplazada | S.C. Cáceres García | La Umbría | TO | A | 45 | 20/22 V, 15/18 J | V, J, Cva | 01/01/25 | 0 | 303 | 8 | ||||
77 | 28 feb 2021, domingo | Sierra Alta SC | Adobes | GU | A | 62 | 200 | 1.300 | 15 V, 4 G (1 plata), 6 J, 11 Cva | V, J s/c | 02/28/21 | 200 | 823 | 8 |
Castilla y León
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | CCAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 28 feb 2021, domingo | Monterías Soria C.D. | Matamala | SO | A | 28 | 100 | V, J, CVA m-c | 02/28/21 | 100 | 888 | 9 |
Comunidad de Madrid
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | CCAA |
Comunidad Valenciana
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | CCAA |
Extremadura
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | CCAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | A designar | Finca La Zarzuela | Finca La Zarzuela | BA | C | 14 | 100 J, 30% bocas | J | 01/01/25 | 0 | 642 | 12 | ||||
76 | 06 mar 2021, sábado | Servicios Integrales de Caza | Batida de corzos | CA | A | 30 | 4/6 corzos, 4/6 J | 03/06/21 | 0 | 808 | 1 | |||||
76 | 07 mar 2021, domingo | Servicios Integrales de Caza | Batida de corzos | CA | A | 25 | 4/6 corzos, 10/12 J | 03/07/21 | 0 | 809 | 1 | |||||
76 | 13 mar 2021, sábado | Servicios Integrales de Caza | Batida de corzos | CA | A | 30 | 6/8 corzos, 4/6 J | 03/13/21 | 0 | 810 | 1 |
PORTUGAL
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | CCAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 28 feb 2021, domingo | Extremeña de Monterías | Portugal | PORT | A | NO | V, J | 02/28/21 | 0 | 201 | 20 | |||||
43 | 28 feb 2021, domingo | M y G Entre Amigos | Portugal | PORT | A | 40 | 60/70 J | J s/c | 02/28/21 | 0 | 418 | 20 | ||||
56 | 28 feb 2021, domingo | Monteros de Siempre | Portugal | PORT | A | NO | Nueva | V, J | 02/28/21 | 0 | 596 | 20 | ||||
70 | 28 feb 2021, domingo | Puebla y Estellez | Heredade | PORT | A | J | 02/28/21 | 0 | 475 | 20 |
Sin Definir Provincia
ID_ORGANIZADOR | FECHA | ORGANIZADOR | FINCA | PRV | A/C | PUESTOS | PRECIO | ACCIÓN | EXPECTATIVAS | RTDO. ANTERIORES | ESPECIES/CUPO | GARANTÍAS | FECHA ORDEN | ORDEN RANGO PRECIOS | Id | CCAA |