
!!!!!NUEVO ¡¡¡¡¡
Micazaonline dispone ya de HUNTTS la primera plataforma digital para la compra y reserva de puestos de caza, safari, recechos, busca entre las mejores cacerías nacionales e internacionales garantizadas.
Reserva y compra ahora directamente sólo con pinchar en el enlace Reserva
Si no te has descargado aún la App Micaza, ¡RECUERDA QUE ES GRATUITA!
← ———————- →
Desplaza las columnas a la derecha para ver Precios y otros datos de interés
Busca, filtra y ordena por lo que necesites.
Sólo se muestran las ofertas desde la fecha vigente
SEPTIEMBRE 2022
FECHA | FECHA_GESTION | FINCA | PROVINCIA | ORGANIZADOR | A/C | PUESTOS | PRECIO(€) | CUPO | LINK | OUTFITTER_ID | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do 25-Sep-22 | 2022-09-25 | Rabanera | Soria | Montes De Soria | C | 55 | 280 | 1 Venado 1 Cierva Jabali s/c | Reserva | 708 | 15850 | |
Do 25-Sep-22 | 2022-09-25 | Las Barderas | Segovia | Caza Las Castillas | C | 58 | 130 | Jabali mata-cuelga | Reserva | 955 | 15893 |
OCTUBRE 2022
FECHA | FECHA_GESTION | FINCA | PROVINCIA | ORGANIZADOR | A/C | PUESTOS | PRECIO(€) | CUPO | LINK | OUTFITTER_ID | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sá 08-Oct-22 | 2022-10-08 | Nuevo Cabañeros | Toledo | Monterías Riquelme | C | 30 | 790 | Reserva | 698 | 15828 | ||
Do 09-Oct-22 | 2022-10-09 | Nuevo Cabañeros | Toledo | Monterías Riquelme | C | 30 | 790 | Reserva | 698 | 15829 | ||
Sá 29-Oct-22 | 2022-10-29 | La Meca | Ciudad Real | Monterías Riquelme | A | 8 | 3600 | Jabali s/c | Reserva | 698 | 15830 | |
Sá 15-Oct-22 | 2022-10-15 | Villar Del Campo | Soria | Montes De Soria | C | 55 | 250 | 1 Venado 1 Cierva Jabali s/c | Reserva | 708 | 15851 | |
Do 16-Oct-22 | 2022-10-16 | Trévago | Soria | Montes De Soria | C | 55 | 280 | 1 Venado 1 Cierva Jabali s/c | Reserva | 708 | 15852 | |
Sá 15-Oct-22 | 2022-10-15 | Alpiedras | Huelva | Peña Monteros Amigos De La Sierra | C | 53 | Sin cupo | Reserva | 15875 | |||
Sá 29-Oct-22 | 2022-10-29 | Majadar Alto | Sevilla | Peña Monteros Amigos De La Sierra | C | 57 | Sin Cupo Venado Jabalí Cierva | Reserva | 15876 | |||
Sá 08-Oct-22 | 2022-10-08 | Mirabel | Cáceres | Dehesas Y Jarales | C | 58 | 550 | Venado Jabali s/c Cupo Hembras de gestión | Reserva | 939 | 15881 | |
Sá 22-Oct-22 | 2022-10-22 | Miralrío | Cáceres | Dehesas Y Jarales | C | 58 | 650 | Venado Jabali s/c Cupo Hembras de gestión | Reserva | 939 | 15882 | |
Sá 08-Oct-22 | 2022-10-08 | El Pinar | Soria | Caza Las Castillas | C | 64 | 190 | Venado Jabali | Reserva | 955 | 15894 | |
Sá 22-Oct-22 | 2022-10-22 | Los Llanos | Segovia | Caza Las Castillas | C | 78 | 190 | Jabali s/c | Reserva | 955 | 15895 | |
Do 09-Oct-22 | 2022-10-09 | Jaca | Ciudad Real | Monterias Jc Y Am | C | 45 | Venado Jabali Cierva s/c | Reserva | 951 | 15902 | ||
Sá 08-Oct-22 | 2022-10-08 | La Sierra | Ciudad Real | Monterias Jc Y Am | C | 45 | Venado Jabali Cierva Arruí s/c | Reserva | 951 | 15903 | ||
Sá 22-Oct-22 | 2022-10-22 | Umbría Del Sordo | Toledo | Monterias Jc Y Am | C | 45 | 1 Cierva Venado Jabali s/c | Reserva | 951 | 15904 | ||
Do 23-Oct-22 | 2022-10-23 | Hoya Del Mortero | Cáceres | Morales-Arce | C | 55 | Venado Cierva Jabali s/c | Reserva | 709 | 15912 | ||
Sá 08-Oct-22 | 2022-10-08 | La Toledana | Toledo | Cinegeticas Luis Tano | C | 30 | 470 | Venado Cierva Jabali s/c | Reserva | 958 | 15952 | |
Sá 29-Oct-22 | 2022-10-29 | Las Pusillas | Toledo | Cinegeticas Luis Tano | C | 45 | 470 | Venado Jabali s/c Cupo Cierva | Reserva | 958 | 15953 | |
Sá 22-Oct-22 | 2022-10-22 | Manoteras/Costeras | Badajoz | Santos Caza | C | 62 | 450 | Venado Jabali Gamo + Hembras | Reserva | 970 | 17781 | |
Do 30-Oct-22 | 2022-10-30 | Fuente Apio | Cáceres | Santos Caza | C | 40 | S/C | Reserva | 970 | 17782 | ||
Sá 08-Oct-22 | 2022-10-08 | Solana | Cáceres | Extremeña De Monterias | C | 45 | Libre venado y jabalí | Reserva | 674 | 17836 | ||
Do 09-Oct-22 | 2022-10-09 | Cáceres | Extremeña De Monterias | C | 43 | Libre venado y jabalí | Reserva | 674 | 17843 | |||
Sá 15-Oct-22 | 2022-10-15 | Esparragal | Cáceres | Extremeña De Monterias | C | 20 | Libre venado y jabalí | Reserva | 674 | 17846 | ||
Sá 22-Oct-22 | 2022-10-22 | La Liebre | Cáceres | Extremeña De Monterias | C | 40 | Libre venado gamo y jabalí | Reserva | 674 | 17849 | ||
Do 23-Oct-22 | 2022-10-23 | Entresierra | Cáceres | Extremeña De Monterias | C | 47 | Libre venado gamo y jabalí | Reserva | 674 | 17872 | ||
sá 08-oct-22 | 2022-10-08 | La Charneca | Badajoz | Fran Dávila S C | A | 55 | ||||||
Sá 08-oct-22 | 2022-10-08 | Pálmaces | Guadalajara | Arrendatarios | A | 70 | ||||||
Do 09-oct-22 | 2022-10-09 | El Salitral | Badajoz | Fran Dávila S C | A | 55 |
NOVIEMBRE 2022
FECHA | FECHA_GESTION | FINCA | PROVINCIA | ORGANIZADOR | A/C | PUESTOS | PRECIO(€) | CUPO | LINK | OUTFITTER_ID | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sá 05-Nov-22 | 2022-11-05 | Hoyo De Mestanza | Ciudad Real | Cazahunt | A | 20 | 4000 | Libre | Reserva | 657 | 10129 | |
Sá 05-Nov-22 | 2022-11-05 | La Noria | Ciudad Real | Monterías Riquelme | A | 20 | 2950 | 5( Venado Gamo Jabali Muflón ) | Reserva | 698 | 15831 | |
Do 06-Nov-22 | 2022-11-06 | La Pavona | Ciudad Real | Monterías Riquelme | A | 20 | 2950 | 5( Venado ó Jabali ó Muflón ) | Reserva | 698 | 15832 | |
Sá 19-Nov-22 | 2022-11-19 | Los Collados | Granada | Monterías Riquelme | A | 30 | 2550 | 2 (Venado ó Muflón) Jabali s/c | Reserva | 698 | 15833 | |
Sá 26-Nov-22 | 2022-11-26 | El Chaparrito | Huelva | Monterías Riquelme | A | 25 | 1490 | Venado Jabali s/c | Reserva | 698 | 15834 | |
Sá 26-Nov-22 | 2022-11-26 | La Tesorera | Ciudad Real | Monterías Riquelme | A | 15 | 3950 | 2 Venado 2 Muflón Jabali s/c | Reserva | 698 | 15838 | |
Sá 26-Nov-22 | 2022-11-26 | Valdegeña | Soria | Montes De Soria | C | 55 | 250 | 1 Venado 1 Cierva Jabali s/c | Reserva | 708 | 15855 | |
Sá 05-Nov-22 | 2022-11-05 | Añavieja | Soria | Montes De Soria | C | 50 | SOCIOS | 1 Venado 1 Cierva Jabali s/c | Reserva | 708 | 15863 | |
Sá 05-Nov-22 | 2022-11-05 | Cucharero | Huelva | Peña Monteros Amigos De La Sierra | C | 65 | Sin Cupo Venado Gamo Muflón Jabalí Cierva | Reserva | 15877 | |||
Vi 04-Nov-22 | 2022-11-04 | Corchuelas | Cáceres | Dehesas Y Jarales | C | 44 | 550 | Venado Jabali s/c Cupo Hembras de gestión | Reserva | 939 | 15885 | |
Sá 19-Nov-22 | 2022-11-19 | Guadarranque | Cáceres | Dehesas Y Jarales | C | 52 | 850 | 2 (Venado ó Gamo) Jabali 3 Hembras | Reserva | 939 | 15888 | |
Sá 12-Nov-22 | 2022-11-12 | La Mata De Pedro | Soria | Caza Las Castillas | C | 76 | 240 | Jabali s/c | Reserva | 955 | 15896 | |
Sá 19-Nov-22 | 2022-11-19 | El Robledal | Segovia | Caza Las Castillas | C | 56 | 190 | Jabali s/c | Reserva | 955 | 15897 | |
Sá 26-Nov-22 | 2022-11-26 | El Chaparral | Soria | Caza Las Castillas | C | 74 | 240 | Venado Jabali | Reserva | 955 | 15898 | |
Sá 05-Nov-22 | 2022-11-05 | Río Frío | Ciudad Real | Morales-Arce | C | 55 | Venado Jabali s/c | Reserva | 709 | 15911 | ||
Sá 05-Nov-22 | 2022-11-05 | La Marañosa | Toledo | Cinegeticas Luis Tano | C | 45 | 470 | Venado Jabali s/c Cupo Cierva | Reserva | 958 | 15954 | |
Sá 12-Nov-22 | 2022-11-12 | Los Regajos | Toledo | Cinegeticas Luis Tano | C | 45 | 470 | Venado Jabali s/c Cupo Cierva | Reserva | 958 | 15955 | |
Sá 19-Nov-22 | 2022-11-19 | El Atance | Guadalajara | Servicios Agrestes | C | 80 | Libre Jabalí | Reserva | 966 | 17772 | ||
Do 27-Nov-22 | 2022-11-27 | La Nava | Guadalajara | Servicios Agrestes | C | 60 | Reserva | 966 | 17773 | |||
Do 06-Nov-22 | 2022-11-06 | Los Morrones | Caceres | Santos Caza | C | 45 | S/C | Reserva | 970 | 17783 | ||
Do 20-Nov-22 | 2022-11-20 | La Fresneda | La Fresneda | Santos Caza | C | 45 | Reserva | 970 | 17784 | |||
Sá 05-Nov-22 | 2022-11-05 | Los Casares | Cáceres | Extremeña De Monterias | C | 47 | Libre venado gamo y jabalí | Reserva | 674 | 17882 | ||
Do 06-Nov-22 | 2022-11-06 | Sierra Del Lugar | Cáceres | Extremeña De Monterias | C | 42 | Libre venado y jabalí | Reserva | 674 | 17885 | ||
Sá 12-Nov-22 | 2022-11-12 | Valdegudiño | Cáceres | Extremeña De Monterias | C | 30 | Libre venado gamo y jabalí | Reserva | 674 | 17890 | ||
Do 13-Nov-22 | 2022-11-13 | La Mula Y Manjuanez | Cáceres | Extremeña De Monterias | C | 43 | Libre venado gamo y jabalí | Reserva | 674 | 17896 | ||
Sá 12-nov-22 | 2022-11-12 | Aguas Del Rey | Badajoz | Fran Dávila S C | A | 55 |
DICIEMBRE 2022
FECHA | FECHA_GESTION | FINCA | PROVINCIA | ORGANIZADOR | A/C | PUESTOS | PRECIO(€) | CUPO | LINK | OUTFITTER_ID | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do 11-Dic-22 | 2022-12-11 | Cerrolobo | Ciudad Real | Monterías Riquelme | A | 20 | 2950 | 5( Venado Gamo Jabali Muflón ) | Reserva | 698 | 15835 | |
Do 11-Dic-22 | 2022-12-11 | Valdeinfierno | Ciudad Real | Monterías Riquelme | A | 20 | 2950 | 5( Venado ó Jabali ó Muflón ) | Reserva | 698 | 15836 | |
Ma 06-Dic-22 | 2022-12-06 | El Gitano | Córdoba | Peña Monteros Amigos De La Sierra | C | 68 | Sin Cupo Venado Jabalí | Reserva | 15879 | |||
Sá 10-Dic-22 | 2022-12-10 | La Palomera | Cáceres | Dehesas Y Jarales | C | 48 | 650 | Venado Muflón Jabali s/c Cupo Hembras de gestión | Reserva | 939 | 15884 | |
Vi 30-Dic-22 | 2022-12-30 | La Anguila | Cáceres | Dehesas Y Jarales | C | 52 | 650 | Venado Jabali s/c Hembras de gestión | Reserva | 939 | 15886 | |
Sá 03-Dic-22 | 2022-12-03 | Cinta Y Centinela | Córdoba | Morales-Arce | C | 55 | Venado Jabali s/c | Reserva | 709 | 15914 | ||
Vi 16-Dic-22 | 2022-12-16 | El Piruétano | Toledo | Cinegeticas Luis Tano | A | 18 | 1800 | 1 (Venado o Gamo) Jabali s/c 3 Hembras | Reserva | 958 | 15959 | |
Sá 10-Dic-22 | 2022-12-10 | Valencia | Antonio Montoya Valero | A | 13 | 8 Jabalíes | Reserva | 813 | 17280 | |||
Vi 16-Dic-22 | 2022-12-16 | Sotodosos | Guadalajara | Servicios Agrestes | C | 100 | Libre venado gamo y jabalí | Reserva | 966 | 17774 | ||
Do 04-Dic-22 | 2022-12-04 | La Mantilla | Caceres | Santos Caza | C | 25 | Venado Jabali s/c | Reserva | 970 | 17785 | ||
Sá 10-Dic-22 | 2022-12-10 | Terrías-Porquero-Misericordia | Cáceres | Extremeña De Monterias | C | 43 | Libre venado gamo y jabalí | Reserva | 674 | 17898 | ||
Do 11-Dic-22 | 2022-12-11 | Torrico | Badajoz | Extremeña De Monterias | C | 27 | libre venado gamo y jabalí | Reserva | 674 | 17907 |
ENERO 2023
FECHA | FECHA_GESTION | FINCA | PROVINCIA | ORGANIZADOR | A/C | PUESTOS | PRECIO(€) | CUPO | LINK | OUTFITTER_ID | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sá 14-Ene-23 | 2023-01-14 | Casa De La Virgen | Granada | Monterías Riquelme | A | 15 | 2950 | 2 Venado Jabali s/c | Reserva | 698 | 15837 | |
Sá 28-Ene-23 | 2023-01-28 | La Sagra | Granada | Monterías Riquelme | C | 25 | 790 | Venado Gamo Muflón Jabali s/c | Reserva | 698 | 15840 | |
Sá 21-Ene-23 | 2023-01-21 | Pinilla Del Campo | Soria | Montes De Soria | C | 55 | 220 | 1 Venado 1 Cierva Jabali s/c | Reserva | 708 | 15856 | |
Do 22-Ene-23 | 2023-01-22 | Rabanera | Soria | Montes De Soria | C | 55 | 250 | 1 Venado 1 Cierva Jabali s/c | Reserva | 708 | 15857 | |
Vi 20-Ene-23 | 2023-01-20 | El Zumajo | Badajoz | Dehesas Y Jarales | A | 32 | 800 | 1er Venado (350€) 2º Venado (450€) Jabali s/c 2 Hembras | Reserva | 939 | 15883 | |
Do 22-Ene-23 | 2023-01-22 | Las Hornias | Cáceres | Dehesas Y Jarales | C | 32 | 500 | Venado Jabali s/c Cupo Hembras de gestión | Reserva | 939 | 15887 | |
Sá 21-Ene-23 | 2023-01-21 | Cabeza Del Asno | Cáceres | Dehesas Y Jarales | C | 52 | 850 | 2 (Venado ó Gamo) Jabali 3 Hembras | Reserva | 939 | 15889 | |
Mi 04-Ene-23 | 2023-01-04 | Rio Serrano | Segovia | Caza Las Castillas | C | 84 | 190 | Jabali s/c | Reserva | 955 | 15899 | |
Do 15-Ene-23 | 2023-01-15 | Solana Del Santo | Toledo | Monterias Jc Y Am | C | 45 | 1 Cierva Venado Jabali s/c | Reserva | 951 | 15905 | ||
Sá 14-Ene-23 | 2023-01-14 | El Torozo/Artesillas | Córdoba | Morales-Arce | C | 65 | Venado Cierva Jabali s/c | Reserva | 709 | 15913 | ||
Do 22-Ene-23 | 2023-01-22 | Río Frío | Ciudad Real | Morales-Arce | C | 55 | Venado Jabali s/c | Reserva | 709 | 15915 | ||
Sá 21-Ene-23 | 2023-01-21 | Lagunillas | Ciudad Real | Morales-Arce | C | 65 | Venado Jabali s/c | Reserva | 709 | 15916 | ||
Sá 07-Ene-23 | 2023-01-07 | Los Jaronales | Toledo | Cinegeticas Luis Tano | C | 40 | 350 | Venado Jabali s/c Cupo Cierva | Reserva | 958 | 15960 | |
Sá 28-Ene-23 | 2023-01-28 | Ardales | Toledo | Cinegeticas Luis Tano | A | 25 | 1800 | 2 Venado Jabali s/c | Reserva | 958 | 15964 | |
Vi 13-Ene-23 | 2023-01-13 | Las Tajadas | Guadalajara | Servicios Agrestes | C | 100 | Libre venado y jabalí | Reserva | 966 | 17775 | ||
Sá 14-Ene-23 | 2023-01-14 | Alcoi | M. Barcelo Servicios Y Cacerias | A | 13 | 6 Jabalíes 1 ( Venado ó Gamo ó Muflón ) | Reserva | 17876 | ||||
Sá 14-Ene-23 | 2023-01-14 | Cabeza Negros | Cáceres | Extremeña De Monterias | C | 45 | Libre venado gamo y jabalí | Reserva | 674 | 17914 | ||
Do 29-Ene-23 | 2023-01-29 | La Solana | Cáceres | Extremeña De Monterias | A | 15 | 2 Machos ( venado o gamo) | Reserva | 674 | 17921 | ||
Sá 07-ene-23 | 2023-01-07 | Aguas Viejas | Badajoz | Fran Dávila S C | A | 55 | ||||||
Sá 14-ene-23 | 2023-01-14 | Cerro Del Gato | Badajoz | Fran Dávila S C | A | 55 |
FEBRERO 2023
FECHA | FECHA_GESTION | FINCA | PROVINCIA | ORGANIZADOR | A/C | PUESTOS | PRECIO(€) | CUPO | LINK | OUTFITTER_ID | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sá 04-Feb-23 | 2023-02-04 | Cerro Gordo | Ciudad Real | Monterías Riquelme | A | 20 | 2950 | 5( Venado ó Jabali ó Muflón ) | Reserva | 698 | 15827 | |
Do 05-Feb-23 | 2023-02-05 | La Perdiz | Ciudad Real | Monterías Riquelme | A | 20 | 2950 | 5( Venado ó Jabali ó Muflón ) | Reserva | 698 | 15841 | |
Sá 11-Feb-23 | 2023-02-11 | Valdeyeguas | Sevilla | Monterías Riquelme | A | 10 | 2500 | 7 Jabalíes | Reserva | 698 | 15842 | |
Do 12-Feb-23 | 2023-02-12 | Los Quemaillos | Huelva | Monterías Riquelme | A | 25 | 990 | Venado Jabali s/c | Reserva | 698 | 15843 | |
Sá 04-Feb-23 | 2023-02-04 | Trévago | Soria | Montes De Soria | C | 55 | 280 | 1 Venado 1 Cierva Jabali s/c | Reserva | 708 | 15858 | |
Sá 11-Feb-23 | 2023-02-11 | Valdegeña | Soria | Montes De Soria | C | 55 | 250 | 1 Venado 1 Cierva Jabali s/c | Reserva | 708 | 15859 | |
Sá 18-Feb-23 | 2023-02-18 | Pinilla Del Campo | Soria | Montes De Soria | C | 55 | 250 | 1 Venado 1 Cierva Jabali s/c | Reserva | 708 | 15861 | |
Do 12-Feb-23 | 2023-02-12 | Valtueña | Soria | Montes De Soria | C | 30 | SOCIOS | 1 Venado 1 Cierva Jabali s/c | Reserva | 708 | 15862 | |
Do 26-Feb-23 | 2023-02-26 | Rabanera | Soria | Montes De Soria | C | 59 | 280 | 1 Venado 1 Cierva Jabali s/c | Reserva | 708 | 15864 | |
Sá 11-Feb-23 | 2023-02-11 | La Solana | Soria | Caza Las Castillas | C | 79 | 190 | Venado Jabali | Reserva | 955 | 15900 | |
Sá 18-Feb-23 | 2023-02-18 | El Carrascal | Segovia | Caza Las Castillas | C | 96 | 320 | Jabali | Reserva | 955 | 15901 | |
Do 05-Feb-23 | 2023-02-05 | Pachorras | Cáceres | Morales-Arce | C | 80 | Venado Cierva Jabali s/c | Reserva | 709 | 15917 | ||
Sá 04-Feb-23 | 2023-02-04 | Espinosilla | Ciudad Real | Morales-Arce | C | 75 | Venado Cierva Jabali s/c | Reserva | 709 | 15918 | ||
Vi 03-Feb-23 | 2023-02-03 | La Solana | Toledo | Cinegeticas Luis Tano | C | 45 | 470 | Venado Jabali s/c Cupo Cierva | Reserva | 958 | 15965 | |
Sá 04-Feb-23 | 2023-02-04 | Navarredonda | Ciudad Real | Cinegeticas Luis Tano | C | 45 | 470 | Venado Jabali s/c Cupo Cierva | Reserva | 958 | 15966 | |
Do 05-Feb-23 | 2023-02-05 | Las Palomerillas | Toledo | Cinegeticas Luis Tano | C | 45 | 470 | Venado Jabali s/c Cupo Cierva | Reserva | 958 | 15967 | |
Sá 18-Feb-23 | 2023-02-18 | La Lobrega | Toledo | Cinegeticas Luis Tano | C | 45 | 470 | Venado Jabali s/c Cupo Cierva | Reserva | 958 | 15969 | |
Sá 25-Feb-23 | 2023-02-25 | Valencia | Antonio Montoya Valero | C | 13 | 4 Jabalíes | Reserva | 813 | 17336 | |||
Vi 10-Feb-23 | 2023-02-10 | El Pedregal | Segovia | Servicios Agrestes | C | 67 | Libre jabalí | Reserva | 966 | 17776 | ||
Do 19-Feb-23 | 2023-02-19 | La Mina | Guadalajara | Servicios Agrestes | C | 45 | jabalí matacuelga | Reserva | 966 | 17777 | ||
Sá 04-Feb-23 | 2023-02-04 | La Burrilla | Caceres | Santos Caza | C | 25 | S/C | Reserva | 970 | 17786 | ||
Sá 18-Feb-23 | 2023-02-18 | Campete | Cáceres | Extremeña De Monterias | C | 30 | Libre venado gamo y jabalí | Reserva | 674 | 17928 | ||
Do 19-Feb-23 | 2023-02-19 | Pacheco | Badajoz | Extremeña De Monterias | C | 30 | Libre venado gamo y jabalí | Reserva | 674 | 17931 | ||
Sá 04-feb-23 | 2023-02-04 | Rompesuelas | Badajoz | Fran Dávila S C | A | 55 | ||||||
Sá 18-feb-23 | 2023-02-18 | La Herrera | Badajoz | Fran Dávila S C | A | 55 |
MARZO 2023
FECHA | FECHA_GESTION | FINCA | PROVINCIA | ORGANIZADOR | A/C | PUESTOS | PRECIO(€) | CUPO | LINK | OUTFITTER_ID | ID |
POR DEFINIR FECHA, LUGAR